{3} Active Tickets by Milestone (39 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Milestone (3 matches)
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#110 | Implement Android application | gui | task | István Váradi | accepted | 07/02/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | Use more frequent data collection during takeoff | datacollection/fsuipc | enhancement | István Váradi | accepted | 02/06/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#40 | Add publisher information to the Windows manifest | gui | enhancement | István Váradi | accepted | 03/04/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone MAVA reMAke (15 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#244 | Company NOTAM | gui | enhancement | István Váradi | accepted | 02/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#374 | Divertálás funkció implementálása | rules | defect | new | 10/04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#304 | Flight booking | gui | enhancement | István Váradi | delivered | 07/31/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#305 | PIREP review | gui | enhancement | István Váradi | accepted | 07/31/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#306 | PIREP comment stream | gui | enhancement | István Váradi | accepted | 07/31/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#307 | Past flight browser | gui | enhancement | István Váradi | delivered | 07/31/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#308 | Allow deleting flights from the opening flight browser | gui | enhancement | István Váradi | delivered | 07/31/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#309 | Allow changing the score of a PIREP | gui | enhancement | István Váradi | accepted | 07/31/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#311 | Use CEF for the entry exam | gui | enhancement | István Váradi | accepted | 08/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#332 | Logger enhancements for new VA site/system | rules | enhancement | István Váradi | accepted | 02/16/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#357 | Changes to the Logger | rules | enhancement | new | 03/10/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#287 | The ACARS page should be shown only when logged in | gui | enhancement | István Váradi | accepted | 01/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#288 | The gate data refresh button should be enabled only when logged in | gui | enhancement | István Váradi | accepted | 01/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#321 | Highlight wrong data on flight pages | gui | enhancement | István Váradi | accepted | 05/26/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#370 | Gurulófények logolása | aircraft/b737 | enhancement | István Váradi | accepted | 07/22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone Maintenance (21 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#363 | Cruising alt nem érzékelése | aircraft/b737 | support request | István Váradi | accepted | 02/01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#322 | Felszállás státuszba nem áll át | rules | defect | István Váradi | accepted | 07/13/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#331 | Connection issue | other | defect | István Váradi | delivered | 01/14/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#333 | Log sorrend borul, ha éjfélt üt az óra járat közben | datacollection/fsuipc | defect | István Váradi | delivered | 03/09/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#335 | Larnaca_flaps | datacollection/fsuipc | defect | István Váradi | delivered | 04/30/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#336 | FLAPS | datacollection/fsuipc | defect | István Váradi | delivered | 05/05/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#349 | Süllyedés közben adott státuszban ragadt | aircraft/b737 | defect | new | 04/18/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#351 | Nem váltott át felszállási fázisba | aircraft/b737 | defect | István Váradi | accepted | 05/22/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#352 | Logger probléma | aircraft/b737 | defect | István Váradi | accepted | 08/19/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#354 | Nem lehet a járatot elküldeni, mert a logger nem megy tovább a "felszállás" szakasznál. | aircraft/b737 | defect | new | 01/19/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#375 | X 0.60 | other | defect | István Váradi | accepted | 10/08/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#378 | Előre gomb letiltva | aircraft/b737 | defect | István Váradi | accepted | 11/18/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#379 | JF BEA-146 | aircraft/b737 | defect | István Váradi | accepted | 11/27/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#337 | Súlyok, sebességek | aircraft/t154 | enhancement | István Váradi | delivered | 05/05/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#347 | Port to Python 3 and PyGObject | other | enhancement | István Váradi | assigned | 04/27/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#377 | FL and route | other | enhancement | István Váradi | accepted | 10/23/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#346 | New MAVA SQL database details | other | support request | new | 02/02/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#284 | Add some checks when loading flight files | other | enhancement | István Váradi | accepted | 12/28/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#118 | Yak-40 testing | aircraft/yk40 | task | assigned | 08/06/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#119 | Li-2 testing | aircraft/dc3 | task | assigned | 08/06/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#253 | New reverser usage logic | gui | enhancement | new | 03/07/15 |
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.