{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (358 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (101 - 200 of 358)
Maintenance (100 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#346 | New MAVA SQL database details | other | new | support request | major | 02/02/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#347 | Port to Python 3 and PyGObject | other | assigned | enhancement | major | István Váradi | 05/01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#349 | Süllyedés közben adott státuszban ragadt | aircraft/b737 | new | defect | major | 04/18/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#351 | Nem váltott át felszállási fázisba | aircraft/b737 | accepted | defect | major | István Váradi | 05/22/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#352 | Logger probléma | aircraft/b737 | accepted | defect | major | István Váradi | 08/20/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#354 | Nem lehet a járatot elküldeni, mert a logger nem megy tovább a "felszállás" szakasznál. | aircraft/b737 | new | defect | major | 01/19/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#366 | MSFS magasság nem stimmel | aircraft/b737 | accepted | defect | major | István Váradi | 03/07/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#118 | Yak-40 testing | aircraft/yk40 | assigned | task | minor | 12/21/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#119 | Li-2 testing | aircraft/dc3 | assigned | task | minor | 12/21/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#284 | Add some checks when loading flight files | other | accepted | enhancement | minor | István Váradi | 12/28/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#253 | New reverser usage logic | gui | new | enhancement | trivial | 03/07/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#365 | X 0.52 after update | aircraft/b737 | closed | fixed | defect | major | 02/19/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#364 | Transponder mode C | aircraft/b737 | closed | fixed | defect | major | István Váradi | 02/16/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#361 | q400 | aircraft/dh8d | closed | fixed | defect | major | István Váradi | 04/19/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#359 | Q400 | aircraft/dh8d | closed | fixed | defect | major | István Váradi | 04/19/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#360 | Q400 | aircraft/b737 | closed | fixed | defect | major | István Váradi | 04/19/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#358 | MAVA honlapot nem éri el a Logger | aircraft/b737 | closed | fixed | defect | major | István Váradi | 03/16/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#356 | A Logger nem tud csatlakozni X-Plane 11-hez | aircraft/b737 | closed | fixed | support request | minor | István Váradi | 02/10/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#355 | Nem sikerült kommunikálni a MAVA honlappal | aircraft/b737 | closed | fixed | support request | minor | István Váradi | 02/09/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#353 | LOGGER | aircraft/b737 | closed | wontfix | defect | major | István Váradi | 09/05/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#350 | Check if bug reporting works | aircraft/b737 | closed | invalid | defect | major | István Váradi | 04/18/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#348 | PMDG NGXu incorrect TO trim decimal data to FSUIPC | aircraft/b737 | closed | wontfix | defect | major | 05/01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#345 | XP 11 test 2.0 | datacollection/fsuipc | closed | wontfix | support request | trivial | István Váradi | 12/16/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#344 | XP11 | datacollection/fsuipc | closed | wontfix | support request | minor | István Váradi | 12/09/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#340 | Nem érzékeli, hogy felszálltam | aircraft/f70 | closed | wontfix | defect | major | István Váradi | 09/15/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#341 | Most minden ok. | aircraft/b737 | closed | wontfix | defect | major | István Váradi | 09/15/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#338 | Köszönettel | datacollection/fsuipc | closed | fixed | support request | major | István Váradi | 05/14/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#334 | Proba | aircraft/b737 | closed | invalid | defect | major | 04/30/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#323 | receive your coupon codes | aircraft/dh8d | closed | invalid | enhancement | trivial | 04/26/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#330 | A 0.39 visszaáll | other | closed | worksforme | defect | major | István Váradi | 09/29/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#327 | Nem áll le a logger | aircraft/b737 | closed | fixed | defect | major | István Váradi | 09/22/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#329 | nem áll le | aircraft/b737 | closed | duplicate | defect | major | 09/22/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#328 | A logger leáll, de nem zárható le | aircraft/b737 | closed | duplicate | defect | major | 09/22/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#319 | Nem lehet bejelentkezni #2 | aircraft/b737 | closed | wontfix | defect | major | István Váradi | 09/14/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#324 | asd | closed | invalid | defect | major | 09/14/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#325 | 54645645 | closed | invalid | defect | major | 09/14/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#326 | bvnbvnv | aircraft/b737 | closed | invalid | defect | major | 09/14/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#276 | FS10 és a logger | other | closed | worksforme | support request | major | István Váradi | 05/26/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#292 | Disregard N1 value of Majestic Dash 8 | aircraft/dh8d | closed | implemented | enhancement | major | István Váradi | 05/26/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#294 | Két hiba a fokkeren | aircraft/f70 | closed | implemented | defect | major | István Váradi | 05/26/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#298 | Update error | other | closed | implemented | defect | major | István Váradi | 05/26/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#302 | Error | other | closed | implemented | defect | critical | István Váradi | 05/26/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#303 | Járat végén hiba | datacollection/fsuipc | closed | implemented | defect | major | István Váradi | 05/26/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#320 | nem fejezi be, nem elküldhető | gui | closed | worksforme | support request | major | István Váradi | 05/26/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#317 | nem áll le a logger | aircraft/t154 | closed | invalid | defect | major | István Váradi | 05/26/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#313 | Nem érézkeli a felszállást. | rules | closed | wontfix | defect | major | István Váradi | 05/26/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#300 | most miért? | aircraft/b737 | closed | fixed | defect | major | István Váradi | 05/26/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#318 | Nem lehet bejentkezni | other | closed | worksforme | defect | major | István Váradi | 05/24/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#316 | Nem lehet bejelentkezni | other | closed | invalid | defect | major | 01/07/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#315 | Nem sikerült kommunikálni a MAVA honlappal. | other | closed | worksforme | support request | trivial | 12/29/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#312 | Lámpa, pedig jó volt idáig. | rules | closed | worksforme | defect | major | István Váradi | 11/13/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#314 | Most jó volt | rules | closed | invalid | defect | major | 11/13/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#268 | Felszállás ablakban megakadt | aircraft/b737 | closed | wontfix | defect | major | István Váradi | 07/31/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#293 | Felszállás adatai után nem ugrott tovább a leszállás infókra, tovább gomb halott volt végig. | aircraft/b737 | closed | wontfix | defect | major | István Váradi | 07/31/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#301 | Fokker | aircraft/b737 | closed | duplicate | defect | major | 06/17/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#299 | Scenery hiba | rules | closed | invalid | support request | major | 06/15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#297 | Vég eredmény | aircraft/b737 | closed | duplicate | defect | major | 05/13/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#296 | Hülyeség | aircraft/b737 | closed | duplicate | defect | major | 05/13/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#295 | Hülyeség | aircraft/b737 | closed | duplicate | defect | major | 05/13/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#269 | Increase takeoff timeout and handle strobe differently | rules | closed | fixed | enhancement | major | István Váradi | 02/22/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#270 | Fix N1 handling for FlyJSim Dash 8 | aircraft/dh8d | closed | fixed | defect | major | István Váradi | 02/22/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#271 | Do not log the speedbrake for the FlyJSim Dash8 | aircraft/dh8d | closed | fixed | enhancement | major | István Váradi | 02/22/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#273 | Felszállás menü | rules | closed | fixed | support request | minor | István Váradi | 02/22/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#274 | Bármit csinálok nem érzékeli,hogy felszálltam. Felszállási fülnél nem tudok tovább menni. Q400 | aircraft/dh8d | closed | fixed | defect | major | István Váradi | 02/22/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#275 | Felszállás/kerekek/lapok | other | closed | fixed | support request | major | István Váradi | 02/22/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#278 | Eliminate the need to click out of the flight level to allow continuing | gui | closed | fixed | enhancement | minor | István Váradi | 02/22/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#291 | Nem értem! | aircraft/b737 | closed | wontfix | support request | major | István Váradi | 02/22/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#290 | UUEE-LHBP | aircraft/b737 | closed | wontfix | support request | trivial | 01/22/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#282 | 2. útvonal | rules | closed | wontfix | defect | minor | István Váradi | 01/16/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#281 | Logger eredmény | rules | closed | wontfix | support request | major | István Váradi | 01/16/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#280 | Logger. | rules | closed | wontfix | support request | major | István Váradi | 01/16/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#289 | Mosta LOGGER | rules | closed | fixed | support request | trivial | 01/16/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#250 | New NO GO | datacollection/fsuipc | closed | implemented | enhancement | major | István Váradi | 09/17/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#277 | nem engedi, sem menteni a járatot, sem elküldeni | gui | closed | wontfix | support request | major | István Váradi | 08/16/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#264 | Unit change on Tupolevs | aircraft/t154 | closed | implemented | enhancement | minor | István Váradi | 06/28/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#265 | Check the kind of speeds used in rules | rules | closed | implemented | enhancement | major | István Váradi | 06/28/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#266 | If there was a Go Around, require explanation | other | closed | implemented | enhancement | major | István Váradi | 06/28/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#263 | New landing light fault for Tupolevs | rules | closed | implemented | enhancement | major | István Váradi | 05/26/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#267 | Logger nem kapcsolódik FS9-hez | aircraft/b737 | closed | fixed | support request | major | István Váradi | 05/11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#113 | Check if the new gates at LHBP should be supported by the gate system | other | closed | implemented | enhancement | major | István Váradi | 04/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#248 | PIREP proc. in case of irregularities | gui | closed | implemented | enhancement | major | István Váradi | 04/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#249 | Logging sim. crash in log | datacollection/fsuipc | closed | implemented | enhancement | minor | István Váradi | 04/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#251 | Boeing 767 min. remaining fuel | aircraft/b767 | closed | implemented | task | critical | István Váradi | 04/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#254 | miért nem zárja le a repülés? | gui | closed | implemented | defect | major | István Váradi | 04/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#257 | More visible notification about remaining unexplained faults | gui | closed | implemented | enhancement | major | István Váradi | 04/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#258 | Change the way the SID, the STAR and the transition is input | gui | closed | implemented | enhancement | major | István Váradi | 04/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#259 | New overspeed and stall handling procedure | rules | closed | implemented | enhancement | major | István Váradi | 04/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#260 | No strobe for takeoff detection | datacollection/fsuipc | closed | implemented | enhancement | major | István Váradi | 04/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#261 | No take-off within 10 minutes of an RTO | rules | closed | implemented | enhancement | major | István Váradi | 04/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#262 | Állóhely választás | aircraft/b737 | closed | implemented | defect | major | István Váradi | 04/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#256 | PIRPEP jelentés | aircraft/b737 | closed | duplicate | defect | major | 03/22/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#255 | Nem megy tovább | aircraft/b737 | closed | duplicate | defect | major | 03/19/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#239 | Landing with too low fuel should not be NOGO automatically | rules | closed | implemented | enhancement | blocker | István Váradi | 03/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#242 | Reverser use and log entry | datacollection/fsuipc | closed | implemented | enhancement | minor | István Váradi | 03/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#243 | Delay code modification | aircraft/b737 | closed | implemented | enhancement | minor | István Váradi | 03/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#245 | Speedbrake deployment and closure logging | datacollection/fsuipc | closed | implemented | enhancement | minor | István Váradi | 03/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#246 | New log entry: Initial climb speed | datacollection/fsuipc | closed | implemented | enhancement | minor | István Váradi | 03/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#247 | Take-off flaps retraction schedule altitude logging | datacollection/fsuipc | closed | implemented | enhancement | minor | István Váradi | 03/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#252 | Boeing 767 min. remaining fuel | aircraft/b767 | closed | duplicate | task | critical | 03/07/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#241 | The usage of the reverser should be logged | datacollection/fsuipc | closed | duplicate | enhancement | major | István Váradi | 02/19/15 |
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.